HOME, COLUMN, PROFILE, LINK, COMMENT, and Sitemap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Renewal of June 24, 2010Representative スコッド of Japan 2008/2 / 18 member table
|
監 督 |
John Car one |
Name | Age | Height | Weight | The number of caps | Affiliation | Position |
Nishiura 達 -- 吉 | 31 | 176 | 111 | 11 | Coca Cola waist | PR |
Ozaki Chapter | 29 | 176 | 115 | - | Suntory | |
Inose 佑太 | 25 | 182 | 107 | - | NEC | |
Nakamura Yoshiki | 24 | 176 | 100 | - | Toyota Motor | |
Soma 朋和 | 30 | 183 | 122 | 17 | SANYO Electric | |
Iketani 陽輔 | 28 | 183 | 112 | - | Suntory | |
Nakano Shinji | 27 | 177 | 105 | - | Toyota Motor | |
Matsubara Yuji | 28 | 180 | 95 | 23 | Kobe steel | HO |
Yamamoto Tribute | 26 | 174 | 100 | 10 | SANYO Electric | |
Inokuchi 拓 | 25 | 176 | 98 | 3 | Toshiba | |
Aoki Yusuke | 24 | 176 | 95 | 2 | Suntory | |
Yasue Yoshimitsu | 23 | 175 | 110 | - | IBM Japan | |
Ono 均 | 29 | 192 | 105 | 24 | Toshiba | LO |
Taniguchi Tomoaki | 25 | 192 | 125 | 3 | Toyota Motor | |
Seino 護 | 26 | 193 | 115 | - | KUBOTA | |
Sato Common | 25 | 192 | 105 | - | NEC | |
Kumagaya 皇紀 | 29 | 194 | 104 | 26 | NEC | |
Luke Thompson | 26 | 195 | 110 | 7 | Kintetsu | |
Kitagawa 俊澄 | 27 | 195 | 105 | 6 | Toyota Motor | |
Shinozuka History of the public | 24 | 196 | 105 | - | Suntory | |
Kiso 1 | 29 | 195 | 107 | 31 | Yamaha Motor | FL |
Halle マキリ | 29 | 190 | 103 | 21 | Sanix | |
Kikutani 崇 | 27 | 187 | 100 | 10 | Toyota Motor | |
Nakayama Yoshitaka | 25 | 184 | 110 | - | Toyota Motor | |
Philip オライリー | 27 | 190 | 100 | 8 | SANYO Electric | |
Nakai Tomoaki | 26 | 186 | 98 | 11 | Toshiba | |
Sasaki Takamichi | 23 | 184 | 98 | 6 | Suntory | |
Inside of 箕 Takuo | 32 | 188 | 109 | 40 | NEC | NO.8 |
ホラニ and dragon コリニアシ | 26 | 188 | 115 | - | SANYO Electric | |
Toyota Truth people | 23 | 187 | 107 | - | Toshiba | |
矢富 勇毅 | 23 | 176 | 81 | 9 | Yamaha Motor | SH |
Yoshida Tomoo | 25 | 171 | 78 | 8 | Toshiba | |
Sato Kishi | 26 | 175 | 85 | - | Yamaha Motor | |
Tanaka Shiro | 23 | 166 | 72 | - | SANYO Electric | |
Ando Eiji | 25 | 174 | 84 | 12 | NEC | SO |
Front Kenji | 24 | 175 | 80 | 2 | Toyota Motor | |
James アレジ | 28 | 187 | 93 | 1 | - | |
Hirose Toshiaki | 26 | 173 | 77 | 1 | Toshiba | |
Sean Webb | 26 | 180 | 90 | - | World | |
Nomura 直矢 | 24 | 179 | 83 | - | Suntory | |
Onozawa At the time of 宏 | 29 | 180 | 86 | 39 | Suntory | WTB |
Endo 幸佑 | 27 | 186 | 92 | 17 | Toyota Motor | |
Christian ロアマヌ | 21 | 188 | 108 | 11 | Toshiba | |
Kitagawa Tomonori | 24 | 175 | 80 | 3 | SANYO Electric | |
Onishi 将太郎 | 29 | 180 | 85 | 28 | Yamaha Motor | CTB |
Imamura Yuta | 23 | 178 | 90 | 15 | Kobe steel | |
Bryce Robins | 27 | 183 | 86 | 10 | Ricoh | |
Common Koji | 25 | 185 | 96 | 7 | Suntory | |
Shimomura Sincerity 1 | 26 | 176 | 87 | 3 | SANYO Electric | |
Lyon Nicholas | 28 | 190 | 100 | - | Suntory | |
Ariga 剛 | 24 | 175 | 85 | 10 | Suntory | FB |
Kujuu Tatsuya | 26 | 180 | 85 | 2 | Toyota Motor |
the Rugby fan of the Japan whole country sake -- the representative player of Japan -- I want you to do my best |
【送料無料!最速最新作2010年モデル】UNDER ARMOUR (アンダーアーマー) ショートスリーブ アン... 価格:3,570円(税込、送料込) |