HOME ・ COLUMN ・ PROFILE ・ LINK ・ COMMENT ・ Sitemap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010年6月23日更新日本代表スコッド 2008/2/18 メンバー表
|
監 督 |
ジョン カーワン |
名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | キャップ数 | 所属 | ポジション |
西浦 達吉 | 31 | 176 | 111 | 11 | コカ・コーラウエスト | PR |
尾崎 章 | 29 | 176 | 115 | − | サントリー | |
猪瀬 佑太 | 25 | 182 | 107 | − | NEC | |
中村 嘉樹 | 24 | 176 | 100 | − | トヨタ自動車 | |
相馬 朋和 | 30 | 183 | 122 | 17 | 三洋電機 | |
池谷 陽輔 | 28 | 183 | 112 | − | サントリー | |
中野 真二 | 27 | 177 | 105 | − | トヨタ自動車 | |
松原 裕司 | 28 | 180 | 95 | 23 | 神戸製鋼 | HO |
山本 貢 | 26 | 174 | 100 | 10 | 三洋電機 | |
猪口 拓 | 25 | 176 | 98 | 3 | 東芝 | |
青木 佑輔 | 24 | 176 | 95 | 2 | サントリー | |
安江 祥光 | 23 | 175 | 110 | − | 日本IBM | |
大野 均 | 29 | 192 | 105 | 24 | 東芝 | LO |
谷口 智昭 | 25 | 192 | 125 | 3 | トヨタ自動車 | |
清野 護 | 26 | 193 | 115 | − | クボタ | |
佐藤 平 | 25 | 192 | 105 | − | NEC | |
熊谷 皇紀 | 29 | 194 | 104 | 26 | NEC | |
ルーク・トンプソン | 26 | 195 | 110 | 7 | 近鉄 | |
北川 俊澄 | 27 | 195 | 105 | 6 | トヨタ自動車 | |
篠塚 公史 | 24 | 196 | 105 | − | サントリー | |
木曽 一 | 29 | 195 | 107 | 31 | ヤマハ発動機 | FL |
ハレ・マキリ | 29 | 190 | 103 | 21 | サニックス | |
菊谷 崇 | 27 | 187 | 100 | 10 | トヨタ自動車 | |
中山 義孝 | 25 | 184 | 110 | − | トヨタ自動車 | |
フィリップ・オライリー | 27 | 190 | 100 | 8 | 三洋電機 | |
中居 智昭 | 26 | 186 | 98 | 11 | 東芝 | |
佐々木 隆道 | 23 | 184 | 98 | 6 | サントリー | |
箕内 拓郎 | 32 | 188 | 109 | 40 | NEC | NO.8 |
ホラニ・龍コリニアシ | 26 | 188 | 115 | − | 三洋電機 | |
豊田 真人 | 23 | 187 | 107 | − | 東芝 | |
矢富 勇毅 | 23 | 176 | 81 | 9 | ヤマハ発動機 | SH |
吉田 朋生 | 25 | 171 | 78 | 8 | 東芝 | |
佐藤 貴志 | 26 | 175 | 85 | − | ヤマハ発動機 | |
田中 史朗 | 23 | 166 | 72 | − | 三洋電機 | |
安藤 栄次 | 25 | 174 | 84 | 12 | NEC | SO |
正面 健司 | 24 | 175 | 80 | 2 | トヨタ自動車 | |
ジェームス・アレジ | 28 | 187 | 93 | 1 | − | |
廣瀬 俊朗 | 26 | 173 | 77 | 1 | 東芝 | |
ショーン・ウェブ | 26 | 180 | 90 | − | ワールド | |
野村 直矢 | 24 | 179 | 83 | − | サントリー | |
小野澤 宏時 | 29 | 180 | 86 | 39 | サントリー | WTB |
遠藤 幸佑 | 27 | 186 | 92 | 17 | トヨタ自動車 | |
クリスチャン・ロアマヌ | 21 | 188 | 108 | 11 | 東芝 | |
北川 智規 | 24 | 175 | 80 | 3 | 三洋電機 | |
大西 将太郎 | 29 | 180 | 85 | 28 | ヤマハ発動機 | CTB |
今村 雄太 | 23 | 178 | 90 | 15 | 神戸製鋼 | |
ブライス・ロビンス | 27 | 183 | 86 | 10 | リコー | |
平 浩二 | 25 | 185 | 96 | 7 | サントリー | |
霜村 誠一 | 26 | 176 | 87 | 3 | 三洋電機 | |
ライアン・ニコラス | 28 | 190 | 100 | − | サントリー | |
有賀 剛 | 24 | 175 | 85 | 10 | サントリー | FB |
久住 辰也 | 26 | 180 | 85 | 2 | トヨタ自動車 |
日本全国のラグビーファンのために、日本代表選手、頑張ってほしいです! |
【送料無料!最速最新作2010年モデル】UNDER ARMOUR (アンダーアーマー) ショートスリーブ アン... 価格:3,570円(税込、送料込) |