HOME ・ COLUMN ・ PROFILE ・ LINK ・ COMMENT ・ Sitemap





ラグビー選手名鑑  早稲田大学

早稲田大学 監督 コーチ 選手 名鑑


早稲田大学

部長  佐藤 英善 早大

副部長 島田 陽一 早大

監督  中竹 竜二 早大

総務  池田 剛人 早大

普及担当兼アドバイザー

     後藤 禎和 早大

アドバイザー 今駒 憲二 早大

セルフマネジメント 山羽 教文 早大

広報  疋田  拡 早大

FWコーチ 有水 剛志 早大

青野 泰郎 

石嶋 照幸

    諸岡 省吾

    今田 圭太

    小島 浩之

    羽生 憲久

    平田 輝志

BKコーチ 前田 隆介

    藤森 啓介

山本 裕司

     勝田 譲

     鈴木 貴之

分析コーチ 星野 邦夫

メディカルスタッフ 齋藤 徹

    望月 麻紀

    村上 貴弘

    砂川 憲彦

    大沼 晋太郎

    中村 忠雄

    吉澤  亮

主将  豊田 将万 乗福岡  4

副将  瀧澤  直 千種   4

    長尾 岳人 本郷   4

主務  堀内  哲 札幌南  4

副務  大川 秀平 神戸   3

寮長  上田 一貴 啓光学園 4

分析委員長 佐藤 晴紀 東京 4

委員  小峰 徹也 清真挙国 4

    奥野 耕輔 東筑   4

    田中 渉太 佐賀工  4

    田邊 秀樹 啓光学園 3

    早田 健二 大分舞鶴 3

    渡辺 千明 早大学院 3

マネージャー 芦刈 晶子 筑紫丘 4

    石渡 舞 桐蔭学園 4

    児玉 優子 多摩  3 

    仲田 妃那 高松− 2

    伊藤  薫 駒場  1

    鈴木 遥香 恵泉女子 1

トレーナー 小形 倫子 千種   4

    森  雄大 神戸   4

    松原 彩乃 明和   3

    岡本 香織 鴎友学園 2

    伊藤 亜紀 渋谷教育学園渋谷 1

    甲斐 今日子 藤村女子 1

    千田  佑 宮城一女 1

    池永  真 広島大尉福山 1

分新  中丸 晧平 希望ケ丘 2

    井上 祥成 早実  1

PR石澤 尚之 秋田 172 95 4

 内田 雄介 日大習志野 181 117 4  

 瀧澤 直 千種 174 110 4 

 橋本 樹 國學院久我山 183 117 4  

 山下 高範 桐蔭学園 183 124 4  

山岸 大介 尾道  168 103 3

 横谷 祐紀 桐蔭学園 175 115 3

 和田 卓也 市川  170 105 3  小林 勝宗 早大学院 187 90 2

 横谷 大祐 桐蔭学園 178 107 1

HO河邑 陽介 千種  177 90 4

 塚原 一喜 清真学園 172 94 4

 堀内  哲 札幌南 176 95 4

 安福 宜孝 六甲  177 99 4

 松井 祐太朗 長嶋北陽台 178 100 3

 有田 隆平 東福岡 177 99 2

 小川 洪平 國學院久我山 174 92 2

 山崎 大夢 國學院久我山 174 95 1

HO/FL斎藤  健 県横須賀 179 92 1

LO 奥野 耕輔 東筑  180 92 4

    小塩 康祐 市川  183 94 4

    前田 吉寛 伏見工 188 97 4

    坂巻 陽平 早大本庄 180 90 3

    星野 奉佑 東海大仰星 186 100 3

    井村 達郎 札幌南 181 90 2

    中田 英里 成蹊  193 106 2

峯岸 純也 早実  183 85 1

LO岸本 大路 早大本庄 176 86 4

  土屋 鷹一郎 國學院久我山 187 90 1

LO/NO8丹下  聡 神戸  183 88 4

LOFL/NO8

松渕 真哉 秋田 180 88 3 

 岩井 哲史 桐蔭学園 181 95 2

 南川 太郎 早実 187 91 2

FL 上田 一貴 啓光学園 167 75 4

 小峰 徹也 清真学園 184 87 4

 大川 秀平 神戸  180 84 3

 小原 健嗣 県横須賀 173 80 3

 清水 直志 國學院久我山 180 90 3

 田島 忠明 早実  173 78 3

 宮田 隆史 石神井 178 85 3

 村木 俊貴 早実 177 71 3

鈴木 稔也 磐城  171 77 2

 中村 柘樹 啓光学固 169 73 2

 山下 雄士 早大学院 173 79 2

 井上 源希 早実 164 64 1

 近藤 統靖 仙台育英 173 80 1

 佐瀬 孝至 佐野 171 77 1

 福島 崇弘 関   171 67 1

 廣羽 総一郎 早大本庄 172 78 1

FL/NO8尾崎 拓矢 早大本庄 178 90 4

武田 佳明 希望ケ丘 176 87 3

 原野 陽亮 茗溪学園 160 90 1

 村山 隆太 山形南 175 88 1

 山下 昂大 東福岡 180 92 1

FL/WTB石田 啓太 早実 176 78 3

NO8豊田 将万 東福岡 189 105 4 

NO8/FL佐藤 大志 秋田 178 83 4

SH清水 智文 早大本庄 170 75 4

櫻井 朋広 桐蔭学園 164 65 3

中川 雄太 上宮 165 75 3 

二ノ坂 悟志 修猷館 162 64 3

榎本 光祐 大分舞鶴 170 68 2

西田  剛 東福岡 168 70 2

 下平 泰生 北野 171 67 1

SO掛井 雄馬 静岡聖光学院 180 76 4

 松井 一樹 黒沢尻北 170 73 2

 山中 亮平 東海大仰星 186 92 2

 吉谷 吾郎 早大学院 176 81 2

 内村 龍太郎 愛光 170 65 1

 熊谷 和樹 桐蔭学園 168 69 1

 堺  裕介 筑紫 179 82 1

SO/CTB井上 隼一 早実 178 85 3

 村田 賢史 啓光学園 175 80 3

CTB桑原 宜 千種 168 75 4

光澤 翼 熊本西 167 75 4

長尾 岳人 本郷 176 89 4

荒田 小太郎 弘前  17378 3

 岡上  馨 公文国際 178 83 3

 田邊 秀樹 啓光学園 175 83 3

 常藤  健 福岡  176 79 3

 牛房 佑輔 福岡  172 82 2

 内山 竜輔 早大学院 175 88 2

 清豊  明 早実  170 75 2

 後藤 隆太 昭和  178 75 2

 坂井 克行 四日市農芸 173 88 2

 宮澤 正利 桐蔭学園 168 72 2

 村田 大志 長崎北陽台 180 82 2

 吉田 建雄 秋田  172 78 2

 坂田 大樹 早大本庄 166 73 1

 福崎 隼基 早実  168 73 1

 村松 賢一 札幌光星 173 78 1

WTB田中 渉太 佐賀工 169 74 4

 丹羽 弘旭 春日井 170 75 3

 早田 健二 大分舞鶴 176 80 3

 伊東  健 早実  164 59 2

 岩澤 慶吾 國學院久我山 168 69 2

 中濱 寛造 大阪工大高 176 85 2

 瀧口  謙 早実  169 69 1

 赤澤 裕太 飯田 173 73 1

WTB/CTB大島 佐利 國學院栃木 180 90 3

 小林 勇也 駿台甲府 180 74 1

WTB/FB今福 達也 京都成章 181 90 3

FB 佐藤 晴紀 東京 184 90 4

谷川 亮太 北陸  172 70 4

飯田 貴也 早大本庄 182 85 2

井口 剛志 伏見工 180 77 1

 














































































Copyright (C) ラグビーいのち, All Rights Reserved.


大学選手権結果2007
ラグビーコーチング
清宮克幸監督
ラグビーファン
練習・トレーニング
選手名鑑 社会人
選手名鑑 大学
選手名鑑 高校
選手名鑑 
ボール 大人用
ボール ジュニア用
ウェア シャツ
ウェア パンツ
ウェア ストッキング
ウェア インナ グローブ
シューズ ミズノ
シューズ アシックス
シューズ アディダス
シューズ ナイキ
シューズ プーマ
シューズ コンバート
シューズ その他
ヘッドギア
ショルダーパッド
マウスピース
アンダーアーマー シャツ
アンダーアーマー ショーツ
タックルバッグ
ハンドダミー
タグラグビーグッズ
エナメルバッグ
カンタベリー特集
用具・ウェア
DVD・本・映画
審判・レフリー
ラグビーとは
歴史
ルール・規則
ポジション
ラグビーグッズ
選手リスト
ラグビーリンク